Hoʻohana ka LED puni kiʻekiʻe bay kukui i ka hoʻolālā hāʻawi ʻana i nā kukui, ʻaʻohe mea hoʻokaʻawale kukui reflector, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ke kumukūʻai.ʻO ka UFO high bay light ka hāʻawi kala maikaʻi, ʻoi aku ka maoli o ka hōʻike ʻana i ke kala maoli.Hiki ke koho ʻia nā kala māmā like ʻole no ka hoʻokō ʻana i nā pono o nā kaiapuni like ʻole, e hoʻopau ana i ke kaumaha i hana ʻia e ke kiʻekiʻe a i ʻole ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ke kala o nā kukui kahiko a me nā kukui, e ʻoi aku ka ʻoluʻolu a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o nā limahana.
ʻO ke kukui ʻoihana kiʻekiʻe ʻo LED ke pale ʻole i ka fogging ma muli o ka ʻokoʻa o ka mahana ambient, maikaʻi ka wai a me ka lepo lepo.Hiki ke hoʻohana nui ʻia nā kukui alakaʻi kiʻekiʻe bay i ke ola lōʻihi, ka pohō liʻiliʻi liʻiliʻi, hiki ke hoʻohana nui ʻia nā kukui alakaʻi higy bay ma waho a me loko o nā ʻano noiʻi koʻikoʻi.
| Hoʻohālike | VKS-HB100W-E | VKS-HB150W-E | VKS-HB200W-E |
| Mana Hookomo | 100W | 150W | 200W |
| Nui Huahana(mm) | φ260×163mm | φ300×166mm | φ350×167mm |
| Voltage Hookomo | AC90-305V 50/60HZ | ||
| ʻAno LED | Lumileds(Philips) SMD 3030 | ||
| Lako ikehu | Mea hoʻokele Meanwell/ELG/SOSEN/Inventronics | ||
| Pono (lm/W)±5% | 130/140lm/W | ||
| Lumen Hua ± 5% | 13000LM | 19500LM | 26000LM |
| Kukuʻu Kukū | 60°/90°/120° | ||
| CCT (K) | 4000K/5000K/5700K | ||
| CRI | Ra70 | ||
| Ka helu IP | IP65 | ||
| PF | ≥0.9 | ||
| SDCM | ≤7 | ||
| Papa IK | IK07 | ||
| THD | <20% | ||
| ʻOdd Harmonics | IEC 61000-3-2 Papa C | ||
| Wā Hoʻomaka | ≤0.5S (230V) | ||
| ʻōlinolino | <8% | ||
| Palapala hōʻoia | 5 makahiki | ||
