ʻO ke kukui pāʻani me ka DMX Control,
ʻO ka mana kukui DMX,
He hoʻolālā modular ka kukui ʻaha haʻuki, hiki ke ʻākoakoa me nā kikoʻī mana like ʻole e hoʻokō i nā pono kukui o nā wahi like ʻole.Loaʻa ka hoʻolālā ʻike ʻana i ke kukui pā haʻuki, kūpono i nā mea kūʻai aku e hoʻokomo i nā pono hoʻonohonoho.ʻO ke kukui haʻuki waho he hoʻolālā ʻupena anti-collision, pale pono i nā kukui i ke kahua haʻuki.
Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ke kino kukui pā pāʻani a me ka pahu mana, kūpono no ka mālama ʻana o ka mea kūʻai aku, a e hālāwai me ka mea kūʻai aku i nā kukui wai wai e pono ai ka mana i hoʻokomo ʻia i loko o ka pahu mana.a hoʻokō i nā pono haʻuki kukui o nā mea kūʻai aku e pono ai ka lako mana i hoʻokomo ʻia i ka pahu mana.
No ka ʻoluʻolu o ka hoʻokomo ʻana o ka mea kūʻai aku, hiki ke hoʻololi ʻia ke kukui wai e alakaʻi ʻia nei e hoʻoponopono i ka hoʻonohonoho ʻana.
Kiʻekiʻe mana kiʻekiʻe kiʻekiʻe haʻuki nā kukui kukui a me nā ipukukui, a no nā mea kūʻai aku e noʻonoʻo i ka pale uila maʻamau.
No ka noʻonoʻo ʻana i ka palekana a me ka hoʻolālā ʻana o nā kukui haʻuki waho me ka hoʻolālā kaulahao anti-hanging.
ʻO ke kukui honua haʻuki he kiʻekiʻe luminous efficacy 150Lm / W, hiki ke hana i ka wattage 400W a 2400W, ākea ākea o nā noi, hiki ke hālāwai me nā ʻano haʻuki like ʻole i alakaʻi i nā hiʻohiʻona hoʻohana.
Hoʻohālike | VKS-SFL400WB | VKS-SFL500WB | VKS-SFL600WB | VKS-SFL800WB | VKS-SFL1000WB | VKS-SFL1200WB | VKS-SFL1600WB | VKS-SFL2000WB | VKS-SFL2400WB |
Mana Hookomo | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W |
Nui Huahana(mm) | 485*453*340 | 966*340*453 / 530*683*680 | 1012*732*736 | ||||||
Voltage Hookomo | AC90-305V 50/60Hz | ||||||||
ʻAno LED | Pilipi 5050 / Tiandian 5050 | ||||||||
Lako ikehu | Mea hoʻokele Meanwell/SOSEN/Inventronics | ||||||||
Pono (lm/W)±5% | 150Lm/W±10% | ||||||||
Lumen Hua ± 5% | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
Kukuʻu Kukū | 25°/40° | ||||||||
CCT (K) | 4000K / 5000K | ||||||||
CRI | Ra70 | ||||||||
Ka helu IP | IP65 | ||||||||
PF | ≥0.95 | ||||||||
Palekana ʻAha Keaukaha | <20% | ||||||||
Papa IK | IK08 | ||||||||
ʻO ka Ripple kēia manawa | <8% | ||||||||
Hoʻopaʻa ʻia ʻana | 10KV | ||||||||
Mea lako | hiki ke hoʻololi i ka uhi overflow/anti-collision net/sight/DMX512 converter/manu lāʻau/casing/pale kukui/koʻokoʻo lima. | ||||||||
Mea Hale | ADC12 Aluminum huila & RAL9007 | ||||||||
Mea hoolaha | PC | ||||||||
QTY (PCS) / pahu pahu | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
NW(KG/ pahu pahu) | 18.47 | 35.57 / 42.5 | 59 (me ke kaʻa ʻole) | ||||||
GW(KG/ pahu pahu) | 19.67 | 37.57 / 44.5 | 62.2 (me ke kalaiwa ʻole) | ||||||
Ka nui o ka paʻi (mm) | 525*375*300 | 1035*395*300 / 900*605*300 | 1095*990*210 |
Hoʻohana nui ʻia nā mea kukui haʻuki i nā pā kūlanakauhale, nā kikowaena, nā pahu, nā pā ukana, nā alaloa, nā kahua pāʻani, nā overpass.
Hiki ke hōʻuluʻulu ʻia ka hoʻolālā pāʻani pāʻani modular me nā kikoʻī mana like ʻole e hoʻokō i nā pono kukui haʻuki i loko o nā wahi like ʻole.